Desa Berakit
Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan
JL. BATHIN MUHAMMAD ALI, TELUK ASAH RT.005RW.003 - Kodepos 29151
-
http://berakit.simdes-bintan.id
BUMDES
RISKA EMELIYA | 05 Maret 2021 12:15:33 | 1.954 Kali
SUSUNAN PENGURUS BUMDES
"MAJU BERSAMA"
DESA BERAKIT KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN
No | Nama | NIK | Tempat/ Tanggal Lahir | Jabatan | Alamat | No. SK |
1. | Muhammad Adnan | 2101101701620002 | Berakit, 17-01-1962 | Komisaris | Jl. H. Aman, Teluk Asah RT.005/RW.003 | 07 Tahun 2021 |
2. | M. Amin | 2101100103760001 | Sungai GuntungG / 01-03-1976 | Ketua/ Direktur | Jl. Bathin Muhammad Ali, Teluk Asah RT.005/RW.003 | 07 Tahun 2021 |
3. | Dwi Selfiayu | 2101105012970003 | Berakit / 20-12-1997 | Sekretaris | Jl. H. Aman, Penginam RT.003/RW.002 | 07 Tahun 2021 |
4. | Muhammad | 2101101504780003 | Berakit / 15-04-1978 | Bendahara | Jl. Bathin Muhammad Ali, Teluk Asah RT.005/RW.003 | 07 Tahun 2021 |
5. | Dinar | 2101041008740002 | Berakit / 10-08-1974 | Badan Pengawas | Jl. Beringin, Sialang Timur RT.007/RW.004 | 07 Tahun 2021 |
6. | Agustinus Agus | 2101102701660001 | Senayang / 14-05-1970 | Badan Pengawas | Jl. Beringin, Sialang Timur RT.007/RW.004 | 07 Tahun 2021 |
7. | Munawaroh | 2101106501870001 | Tanjung Samak/ 25-01-1987 | Badan Pengawas | Jl. Haji Ahmad, Bukit Balau RT.004/RW.002 | 07 Tahun 2021 |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Aparatur Desa
Peta Desa
Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |