Desa Berakit
Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan
JL. BATHIN MUHAMMAD ALI, TELUK ASAH RT.005RW.003 - Kodepos 29151
-
http://berakit.simdes-bintan.id
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0.73% | 6 | 0.31% | 8 | 0.42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 2.25% | 25 | 1.31% | 18 | 0.94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 6.45% | 60 | 3.14% | 63 | 3.30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 201 | 10.53% | 93 | 4.87% | 108 | 5.66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 179 | 9.38% | 97 | 5.08% | 82 | 4.30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 143 | 7.49% | 80 | 4.19% | 63 | 3.30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 141 | 7.39% | 81 | 4.25% | 60 | 3.14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 114 | 5.97% | 48 | 2.52% | 66 | 3.46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 8.39% | 73 | 3.83% | 87 | 4.56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 182 | 9.54% | 93 | 4.87% | 89 | 4.66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 154 | 8.07% | 78 | 4.09% | 76 | 3.98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 6.39% | 77 | 4.04% | 45 | 2.36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 83 | 4.35% | 44 | 2.31% | 39 | 2.04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 2.94% | 25 | 1.31% | 31 | 1.62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2.25% | 17 | 0.89% | 26 | 1.36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1.47% | 16 | 0.84% | 12 | 0.63% |
17 | Di atas 75 Tahun | 42 | 2.20% | 21 | 1.10% | 21 | 1.10% |
JUMLAH | 1828 | 95.81% | 934 | 48.95% | 894 | 46.86% | |
BELUM MENGISI | 80 | 4.19% | 29 | 1.52% | 51 | 2.67% | |
TOTAL | 1908 | 100.00% | 963 | 50.47% | 945 | 49.53% |
Aparatur Desa
Peta Desa
Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |